Top Tron Seized & Forfeited Wallets
Tron addresses named in United States civil forfeiture complaints, ranked with the court docket that names each one. 151 addresses across 35 filed cases.
| # | Адрес | Субъект | Источник | Последняя проверка | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBmBhdcs…WDWRZG | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-09672) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 1,288,389.76 USDT From Tron Blockchain Address (3:25-cv-09672, District Court, N.D. California, filed 2025-11-10). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 2 | TBsxyoyF…5tznAx | DOJ civil forfeiture (1:25-cv-00735) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 115,773.754567 Tether Tokens (USDT) (1:25-cv-00735, District Court, W.D. Michigan, filed 2025-07-01). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 3 | TBTtUsDk…hGrdFP | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-01337) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Equivalent Value of USDT, or Tether (3:25-cv-01337, District Court, D. Connecticut, filed 2025-08-20). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 4 | TBTuE5wn…xUKSkf | DOJ civil forfeiture (1:25-cv-01955) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 698,482.2222 USDT Tokens (1:25-cv-01955, District Court, E.D. Virginia, filed 2025-11-04). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 5 | TCFaQfdJ…smuCKg | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-09672) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 1,288,389.76 USDT From Tron Blockchain Address (3:25-cv-09672, District Court, N.D. California, filed 2025-11-10). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 6 | TCJvnhLC…LPGzyv | DOJ civil forfeiture (3:23-cv-00395) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. All Cryptocurrency, Virtual Currency, Funds, Monies, and Other Things of Value (3:23-cv-00395, District Court, W.D. North Carolina, filed 2023-06-30). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 7 | TCQBkjYH…JTa9ae | DOJ civil forfeiture (2:25-at-00765) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 500,001.2 USDT (2:25-at-00765, District Court, E.D. California, filed 2025-06-12). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 8 | TDEFTGBu…jHVJu1 | DOJ civil forfeiture (1:25-cv-01955) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 698,482.2222 USDT Tokens (1:25-cv-01955, District Court, E.D. Virginia, filed 2025-11-04). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 9 | TDoj7UUp…55Dg3J | DOJ civil forfeiture (5:25-cv-01040) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 674,739.480211 USDT of Tether cryptocurrency, with an approximate value of $674,469.58 (5:25-cv-01040, District Court, N.D. New York, filed 2025-08-04). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 10 | TEAUg83r…XQYmE4 | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 11 | TEp28dMp…mqEtXS | DOJ civil forfeiture (3:23-cv-00395) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. All Cryptocurrency, Virtual Currency, Funds, Monies, and Other Things of Value (3:23-cv-00395, District Court, W.D. North Carolina, filed 2023-06-30). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 12 | TETbBCB3…2Gg3Rz | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00160) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. SEALED (2:23-mj-00160, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-08-28). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 13 | TF3jJnqF…9UmGHe | DOJ civil forfeiture (4:25-cv-01315) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 4,230,250.809 USDT (4:25-cv-01315, District Court, E.D. Texas, filed 2025-12-02). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 14 | TF9bkbuV…xdWaWz | DOJ civil forfeiture (6:23-cv-05160) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 44799.79 TETHER CRYPTO CURRENCY (USDT) (6:23-cv-05160, District Court, D. South Carolina, filed 2023-10-16). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 15 | TFsG7i3i…3Vm455 | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 16 | TGAhtavs…87FCKo | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 17 | TGHwHMFf…xFWzQa | DOJ civil forfeiture (2:25-cv-00252) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. The Contents of Cryptocurrency Wallet Address TGHwHMFfvKiJ9qULiKTwL47RCSefxFWzQa (2:25-cv-00252, District Court, S.D. West Virginia, filed 2025-04-17). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 18 | TGnJx5aw…RYB1o6 | DOJ civil forfeiture (1:24-cv-01251) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. NINE CRYPTOCURRENCY WALLETS HELD BY TETHER LIMITED AND SEVEN CRYPTOCURRENCY WALLETS HELD BY BINANCE HOLDINGS LTD. (1:24-cv-01251, District Court, District of Columbia, filed 2024-04-26). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 19 | TheUnite…tsthat | DOJ civil forfeiture (5:24-mj-00079) Address named in DOJ civil forfeiture action In the Matter of the Seizure of $6,255 equivalent of USD Coin held in digital wallet ending in 4444 (5:24-mj-00079, District Court, S.D. West Virginia, filed 2024-11-22). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 20 | THVJWAVa…oJBZ7p | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-00015) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 24,273.260219 USDT TETHER (USDT) SEIZED FROM A BINANCE ACCOUNT ASSOCIATED WITH USER ID 462487648 AND EMAIL ADDRESS [email protected] (1:26-cv-00015, District Court, E.D. Virginia, filed 2026-01-05). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 21 | TJBsGM5B…onNCEF | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-00015) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 24,273.260219 USDT TETHER (USDT) SEIZED FROM A BINANCE ACCOUNT ASSOCIATED WITH USER ID 462487648 AND EMAIL ADDRESS [email protected] (1:26-cv-00015, District Court, E.D. Virginia, filed 2026-01-05). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 22 | TJe7rkW5…f625dh | DOJ civil forfeiture (6:23-cv-05160) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 44799.79 TETHER CRYPTO CURRENCY (USDT) (6:23-cv-05160, District Court, D. South Carolina, filed 2023-10-16). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 23 | TJf3VMvR…ooQQqQ | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-03630) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. APPROXIMATELY 763,699.0201 USDT TOKENS (1:26-cv-03630, District Court, N.D. Illinois, filed 2026-04-01). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 24 | TJkHMbhq…7Sska1 | DOJ civil forfeiture (1:25-cv-01955) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 698,482.2222 USDT Tokens (1:25-cv-01955, District Court, E.D. Virginia, filed 2025-11-04). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 25 | TJTWrPyt…y9nLFF | DOJ civil forfeiture (2:25-at-00765) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 500,001.2 USDT (2:25-at-00765, District Court, E.D. California, filed 2025-06-12). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 26 | TKZfDW3y…meGgCm | DOJ civil forfeiture (1:24-cv-01251) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. NINE CRYPTOCURRENCY WALLETS HELD BY TETHER LIMITED AND SEVEN CRYPTOCURRENCY WALLETS HELD BY BINANCE HOLDINGS LTD. (1:24-cv-01251, District Court, District of Columbia, filed 2024-04-26). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 27 | TNbZsfnS…2eWWHC | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-03630) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. APPROXIMATELY 763,699.0201 USDT TOKENS (1:26-cv-03630, District Court, N.D. Illinois, filed 2026-04-01). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 28 | TNMhG3SM…A8utWr | DOJ civil forfeiture (1:24-cv-01251) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. NINE CRYPTOCURRENCY WALLETS HELD BY TETHER LIMITED AND SEVEN CRYPTOCURRENCY WALLETS HELD BY BINANCE HOLDINGS LTD. (1:24-cv-01251, District Court, District of Columbia, filed 2024-04-26). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 29 | TNNATxMZ…Pow5C3 | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 30 | TP64GuWJ…oMVNr2 | DOJ civil forfeiture (1:25-cv-01955) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 698,482.2222 USDT Tokens (1:25-cv-01955, District Court, E.D. Virginia, filed 2025-11-04). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 31 | TP85NG7K…fdhXvX | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-03630) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. APPROXIMATELY 763,699.0201 USDT TOKENS (1:26-cv-03630, District Court, N.D. Illinois, filed 2026-04-01). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 32 | TPZV1XGD…R9ugDe | DOJ civil forfeiture (1:25-cv-01955) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 698,482.2222 USDT Tokens (1:25-cv-01955, District Court, E.D. Virginia, filed 2025-11-04). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 33 | TQCHjRw4…RVjeKo | DOJ civil forfeiture (2:24-cv-01011) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. USDT in Two Wallets for a total 1,897.169.648281 USDT as of July 26, 2024 (2:24-cv-01011, District Court, D. Vermont, filed 2024-09-17). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 34 | TQQRqSbW…bWmqHL | DOJ civil forfeiture (2:25-at-00765) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 500,001.2 USDT (2:25-at-00765, District Court, E.D. California, filed 2025-06-12). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 35 | TQrddKBg…P5PzSE | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-00015) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 24,273.260219 USDT TETHER (USDT) SEIZED FROM A BINANCE ACCOUNT ASSOCIATED WITH USER ID 462487648 AND EMAIL ADDRESS [email protected] (1:26-cv-00015, District Court, E.D. Virginia, filed 2026-01-05). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 36 | TQzNB5WX…VFacdC | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-09672) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 1,288,389.76 USDT From Tron Blockchain Address (3:25-cv-09672, District Court, N.D. California, filed 2025-11-10). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 37 | TQzYCGVS…D4cGXF | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-03630) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. APPROXIMATELY 763,699.0201 USDT TOKENS (1:26-cv-03630, District Court, N.D. Illinois, filed 2026-04-01). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 38 | TRtvf3k3…AyNh6C | DOJ civil forfeiture (6:25-cv-00336) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 5,238,117.3291 USDT (6:25-cv-00336, District Court, E.D. Texas, filed 2025-08-27). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 39 | TT3Jryr1…WoCrMn | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 40 | TT3xLiAf…o4LNUo | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 41 | TTBpsGTJ…1MmAHf | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 42 | TUu2f3T5…GtZASj | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00075) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 456,995.14843 USDT and Any Other Fiat Currency and All Forms of Cryptocurrency on Deposit in Binance Account User ID 197016535 held in the Name of Nicolas Rozo-Jimenez (2:23-mj-00075, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-06-21). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 43 | TV9uiAR1…Pao5og | DOJ civil forfeiture (4:25-cv-01315) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 4,230,250.809 USDT (4:25-cv-01315, District Court, E.D. Texas, filed 2025-12-02). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 44 | TWbkrDKp…pbStjg | DOJ civil forfeiture (2:23-mj-00160) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. SEALED (2:23-mj-00160, District Court, E.D. Wisconsin, filed 2023-08-28). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 45 | TXpX7er5…gZ9iSa | DOJ civil forfeiture (6:25-cv-00336) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 5,238,117.3291 USDT (6:25-cv-00336, District Court, E.D. Texas, filed 2025-08-27). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 46 | TXYMDqcT…upb5fa | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-09672) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 1,288,389.76 USDT From Tron Blockchain Address (3:25-cv-09672, District Court, N.D. California, filed 2025-11-10). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 47 | TY8jRsk6…RLvsWu | DOJ civil forfeiture (4:25-cv-01315) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. 4,230,250.809 USDT (4:25-cv-01315, District Court, E.D. Texas, filed 2025-12-02). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 48 | TYB2nemg…bEbSbw | DOJ civil forfeiture (1:26-cv-03630) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. APPROXIMATELY 763,699.0201 USDT TOKENS (1:26-cv-03630, District Court, N.D. Illinois, filed 2026-04-01). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 49 | TYi7yhjq…WUTnSS | DOJ civil forfeiture (8:26-cv-00046) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. All USDT (8:26-cv-00046, District Court, M.D. Florida, filed 2026-01-08). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 50 | TYM7Cjpd…HNnqUp | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-09672) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 1,288,389.76 USDT From Tron Blockchain Address (3:25-cv-09672, District Court, N.D. California, filed 2025-11-10). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
| 51 | TYmyBhSr…9j9eQh | DOJ civil forfeiture (3:25-cv-09672) Address named in DOJ civil forfeiture action United States v. Approximately 1,288,389.76 USDT From Tron Blockchain Address (3:25-cv-09672, District Court, N.D. California, filed 2025-11-10). Treat as proceeds/instruments of alleged criminal conduct. | doj-civil-forfeiture ↗ | 2026-04-27 | Quick Check |
About this list
These addresses are named in civil forfeiture complaints filed by the United States Department of Justice. A civil forfeiture complaint is an allegation against the property itself and is not a criminal conviction of any person, nor does inclusion here imply that the current holder of an address is a party to the case. Each row links to the court docket on CourtListener, which is the primary record and supersedes anything summarised here.
Every address links to its public source. We publish only directly-attributed addresses that carry a citation — never inferred, clustering-derived, or behaviourally-guessed attribution. This list is provided as research evidence; it is not legal advice.